Description
Profitez de chaque moment
Performance et légèreté vont de pair avec l’Ikuma 2 P pour assurer un maximum de plaisir au sol et en vol.
Tout en maîtrise
Le pilotage simple se traduit par une excellente accessibilité qui vous permet d’aller au-delà de vos propres limites et d’exploiter tout le potentiel de l’aile
Agile, confortable et sûre
Une belle maniabilité qui améliore le confort du pilote et lui donne la confiance et la sécurité nécessaires pour vivre ses expériences, vol après vol.
SPÉCIFICATIONS
22 | 24 | 26 | 28 | |||
ALVÉOLES | NOMBRE | 61 | 61 | 61 | 61 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
SURFACE | À PLAT | m2 | 22 | 24 | 26 | 28 |
PROJETÉE | m2 | 18,84 | 20,55 | 22,27 | 23,98 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 11,2 | 11,7 | 12,17 | 12,63 |
CORDE | MAX | m | 2,41 | 2,51 | 2,62 | 2,71 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 232 | 243 | 253 | 263 |
PRINCIPAL | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | 3+1 | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C |
ACCELERATEUR | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | |
POIDS TOTAL en vol | MIN-MAX | kg | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
POIDS DE L’AILE | kg | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | |
HOMOLOGATION | EN/LTF | B | B | B | B |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.