Description
Un surcroit de performance qui apporte de l’accessibilité
Profitez d’une expérience EN B, avec les performances d’une EN C. La nouvelle Ikuma 2 est une aile facile à piloter, dont les performances dépassent les standards de sa catégorie grâce à un équilibre et une attitude : une voile « sur la tête » qui lift et flotte dans la turbulence et entrée de thermique.
La sécurité pour plus d’aventure
L’application des dernières technologies Niviuk offre un haut niveau de sécurité passive pour que le pilote se sente en confiance et puisse profiter de chaque instant de son vol. La garantie d’une belle endurance et de longs vols en toute sérénité.
Priorité au confort
Une aile solide et stable qui évolue parfaitement dans les aérologies diverses variées et permet au pilote une maitrise totale pour des choix de lignes de vol, optimums.
SPÉCIFICATIONS
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
ALVÉOLES | NOMBRE | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
SURFACE | À PLAT | m2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
PROJETÉE | m2 | 18,84 | 20,55 | 22,27 | 23,98 | 25,69 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 11,2 | 11,7 | 12,17 | 12,63 | 13,07 |
CORDE | MAX | m | 2,41 | 2,51 | 2,62 | 2,71 | 2,81 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 232 | 243 | 253 | 263 | 272 |
PRINCIPAL | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | 3+1 | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C |
ACCELERATEUR | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
POIDS TOTAL en vol | MIN-MAX | kg | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-130 |
POIDS DE L’AILE | kg | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | |
HOMOLOGATION | EN/LTF | B | B | B | B | B |
Philippe –
La performance accessible, au top des EN B