Description
16 | 18 | 20 | |||
ALVÉOLES | NOMBRE | 45 | 45 | 45 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | m2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
SURFACE | À PLAT | m2 | 16 | 18 | 20 |
PROJETÉE | m | 13,52 | 15,21 | 16,9 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 9,38 | 9,95 | 10,49 |
CORDE | ENVERGURE | m | 2,04 | 2,17 | 2,29 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 251 | 267 | 282 |
PRINCIPAL | 2/3/2/2 | 2/3/2/2 | 2/3/2/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | 4 | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D |
ACCELERATEUR | mm | 45 | 45 | 45 | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | Kg | 60-85 | 70-90 | 85-110 |
POIDS DE L’AILE | Kg | 1,6 | 1,8 | 2 | |
VOLUM D’AILE | L | 10 | 10,65 | 11,3 | |
HOMOLOGATION | EN/LTF | 926-1 | B | B |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.