Description
L’aventure en toute sécurité
Votre priorité absolue est la nôtre également. Les dernières innovations technologiques ont été appliquées à la conception de la HOOK 5 P pour vous offrir une sécurité et une accessibilité maximale, du décollage à l’atterrissage, l’aile vous procure une confiance et un contrôle total.
Léger comme une plume
Le Hook 5 P est idéale pour vous aider à atteindre de nouveaux objectifs lors de vos aventures. Ses principales caractéristiques sont le confort, une maniabilité intuitive, une glisse efficace et stable, une inertie de mouvements réduite et une grande solidité du profil.
Des performances exceptionnelles
Améliorez vos performances en vol avec une aile qui vous donne un contrôle total avec des réponses à la commande précises. Sa conception aérodynamique améliore toutes ses fonctionnalités pour vous permettre de libérer votre âme d’aventurier.
HOOK 5 P | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
Alvéoles | Nombre | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Allongement | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||
Surface | À Plat | m2 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Projectée | m2 | 17,06 | 18,76 | 20,47 | 22,17 | 23,88 | |
Corde | Envergure | m | 2,42 | 2,54 | 2,66 | 2,76 | 2,87 |
Suspentes | Total | m | 207 | 218 | 228 | 238 | 247 |
Élévateurs | Nombre | 3+1 | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C |
Poids de l’aile | kg | 3,15 | 3,4 | 3,65 | 3,9 | 4,15 | |
PTV | Min – Max | kg | 55 -70 | 60 – 80 | 70 – 92 | 82 – 105 | 95 – 120 |
Homologation PTV | EN/LTF | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
PTV étendu | Min – Max | kg | 55 – 85 | 60 – 95 | 70 – 105 | 82 – 120 | – |
Homologación PTV étendu | EN/LTF | B | B | B | B | B |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.