Description
Un gain significatif de performance a été obtenu sur la Base 2 grâce à une nouvelle voûte et l’introduction de nouvelles technologies, et cela, sans perdre la maniabilité et le coté joueur qui caractérise les ailes BGD. Nous avons augmenté le nombre de cellules à 57 et amélioré la stabilité en roulis. Les tensions dans la voile et le suspentage ont été méticuleusement affinés, ce qui se traduit en l’air par un sentiment d’équilibre parfait.
De nombreuses heures de R&D ont permis de peaufiner l’aile jusque dans ses moindres détails. BGD a travaillé sur une nouvelle répartition du freinage pour obtenir un contrôle précis et direct sur une petite amplitude, tout en conservant un long débattement pour la sécurité.
Les élévateurs ont été repensés pour améliorer le pilotage aux arrières avec un élévateur additionnel « speed riser » relié à l’accélérateur. Nous avons fait en sorte que le pilote ne retrouve pas suspendu à une poulie, ce qui est le souci de certains systèmes de pilotage aux arrières.
A l’instar de la Cure 2, la Base 2 a hérité du système de bord d’attaque à double parois, ce qui assure sa rigidité même accélérée à fond. Le système CCB (découpe tridimensionnelle des panneaux du bord d’attaque) permet d’obtenir un extrados propre, et sans plis. Notre logiciel avancé de simulation des flux d’air et structure, combiné à nos trucs et astuces maison, nous ont permis d’optimiser les diamètres des joncs pour un rendement aérodynamique optimal.
SPÉCIFICATIONS
XS | S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|
FACTEUR D’ÉCHELLE | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
SURFACE PROJETÉE (M²) | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 | 24.6 |
SURFACE À PLAT (M²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
POIDS DE L’AILE (KG) | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.7 |
LONGUEUR TOTALE DU SUSPENTAGE (M) | 222 | 243 | 265 | 285 | 306 |
HAUTEUR (M) | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 |
NOMBRES DE SUSPENTES PRINCIPALES (A/B/C) | 3/4/3 | ||||
CAISSONS | 57 | ||||
ALLONGEMENT À PLAT | 5.7 | ||||
ALLONGEMENT PROJETÉ | 4.4 | ||||
CORDE CENTRALE (M) | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
ENVERGURE À PLAT (M) | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 13 |
ENVERGURE PROJETÉE (M) | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.3 |
VITESSE BRAS HAUTS (KM/H) | 39 | ||||
VITESSE ACCÉLÉRATEUR (KM/H) | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
TAUX DE CHUTE MINI | 1 | ||||
FINESSE | 10.5 | ||||
POIDS DE DÉCOLLAGE HOMOLOGUÉ (KG) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 88-108 | 100-125 |
HOMOLOGATION | EN/LTF-B* | EN/LTF-B | EN/LTF-B | EN/LTF-B | EN/LTF- |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.