Description
Un parachute carré…
Comparé à un modèle conventionnel, le parachute carré FLUID offre des performances exceptionnelles, notamment en termes de :
– temps d’ouverture très rapide (moins de 3 secondes)
– faible taux de chute
– très grande stabilité
– longueur réduite du cône de suspentage
Cela se traduit par une sécurité accrue, avec en particulier la diminution du risque de lancer le parachute dans la voile grâce au suspentage court. De plus le FLUID ne nécessite pas l’utilisation d’une poche spécifique et son pliage demeure simple et rapide.
Taille S | Taille M | ||
---|---|---|---|
Poids | 1490 g | 1660 g | 1960 g |
Surface | 26.70 m² | 33.30 m² | 38.80 m² |
Temps ouverture | 2.5 sec | 2.5 sec | 2.5 sec |
PTV mini (Poids Total Volant sans le parapente) | 60 kg | 80 kg | 95 kg |
PTV max (Poids Total Volant sans le parapente) | 85 kg | 100 kg | 125 kg |
Longueur du cône | 3.9 m | 4.3 m | 4.7 m |
Largeur plié (L) | 22 cm | 25 cm | 26 cm |
Profondeur plié (I) | 20 cm | 20 cm | 23 cm |
Hauteur plié (H) | 9 cm | 10 cm | 10 cm |
Volume plié | 4.0 L | 5.0 L | 6.0 L |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.